skip to Main Content
+86-181-2377-5520 sales@nvled.com Inquiry 中文 | English

内置IC和外置IC编程跑马幻彩系列软灯带清单

> 基本灯带:单数据SPI信号幻彩灯带

  • 01) 内置IC, 单点单控: SK6812/WS2812B-5050-RGB灯带, 30灯/米, 30像素/米, 灰度256, 10mm宽FPCB, DC 5V, 9.0w/m,
  • 02) 内置IC, 单点单控: SK6812/WS2812B-5050-RGB灯带, 60灯/米, 60像素/米, 灰度256, 10mm宽FPCB, DC 5V, 18.0w/m,
  • 03) 内置IC, 单点单控: SK6812/WS2812B-5050-RGB灯带, 72灯/米, 72像素/米, 灰度256, 10mm宽FPCB, DC 5V, 21.6w/m,
  • 04) 内置IC, 单点单控: SK6812/WS2812B-5050-RGB灯带, 96灯/米, 96像素/米, 灰度256, 10mm宽FPCB, DC 5V, 28.8w/m,
  • 05) 内置IC, 单点单控: SK6812/WS2812B-5050-RGB灯带, 144灯/米, 144像素/米, 灰度256, 12mm宽FPCB, DC 5V, 43.2w/m,
  • 06) 内置IC, 单点单控: SK6812-3535-RGB-幻彩软灯带, 60灯/米, 60像素/米, 灰度256, 5mm宽FPCB, DC 5V, 4.5w/m,
  • 07) 内置IC, 单点单控: SK6812-3535-RGB-幻彩软灯带, 60灯/米, 60像素/米, 灰度256, 8mm宽FPCB, DC 5V, 4.5w/m,
  • 08) 内置IC, 单点单控: SK6812-3535-RGB-幻彩软灯带, 90灯/米, 90像素/米, 灰度256, 5mm宽FPCB, DC 5V, 6.7w/m,
  • 09) 内置IC, 单点单控: SK6812-3535-RGB-幻彩软灯带, 144灯/米, 1440像素/米, 灰度256, 8mm宽FPCB, DC 5V, 10.8w/m,
  • 10) 内置IC, 单点单控: SK6812-RGBW / RGBA-幻彩软灯带, 30灯/米, 30像素/米, 灰度256, 10mm宽FPCB, DC 5V, 12.0w/m,
  • 11) 内置IC, 单点单控: SK6812-RGBW / RGBA-幻彩软灯带, 60灯/米, 60像素/米, 灰度256, 10mm宽FPCB, DC 5V, 24.0w/m,
  • 12) 内置IC, 单点单控: SK6812-RGBW / RGBA-幻彩软灯带, 72灯/米, 72像素/米, 灰度256, 10mm宽FPCB, DC 5V, 28.8w/m,
  • 13) 内置IC, 单点单控: SK6812-RGBW / RGBA-幻彩软灯带, 96灯/米, 96像素/米, 灰度256, 10mm宽FPCB, DC 5V, 38.4w/m,
  • 14) 内置IC, 单点单控: SK6812-RGBW / RGBA-幻彩软灯带, 144灯/米, 144像素/米, 灰度256, 12mm宽FPCB, DC 5V, 57.6w/m,
  • 15) 内置IC, 三灯一控: SK6812-5050-RGBW-幻彩软灯带, 60灯/米, 60像素/米, 灰度256, 10mm宽FPCB, DC 12V, 14.4w/m,
  • 16) 内置IC, 六点一控: SK6812-5050-RGBW-幻彩软灯带, 60灯/米, 60像素/米, 灰度256, 10mm宽FPCB, DC 24V, 14.4w/m,
  • 17) 外置IC, 单点单控: WS2811/UCS1903-5050-RGB软灯带, 30灯/米, 30像素/米, 灰度256, 10mm宽FPCB, DC 5V, 9.0w/m,
  • 18) 外置IC, 单点单控: WS2811/UCS1903-5050-RGB软灯带, 42灯/米, 42像素/米, 灰度256, 10mm宽FPCB, DC 5V, 12.6w/m,
  • 20) 外置IC, 单点单控: WS2811/UCS1903-5050-RGB软灯带, 60灯/米, 60像素/米, 灰度256, 15mm宽FPCB, DC 5V, 18.0w/m,
  • 21) 外置IC, 三灯一控, 品字形: WS2811/UCS1903-5050-RGB, 30灯/米, 10像素/米, 灰度256, 15mm宽FPCB, DC 12V, 8.0w/m,
  • 22) 外置IC, 三灯一控, 品字形: WS2811/UCS1903-5050-RGB, 60灯/米, 60像素/米, 灰度256, 15mm宽FPCB, DC 12V, 16.0w/m,
  • 23) 外置IC, 三灯一控, 品字形: WS2811/UCS1903-5050-RGB, 90灯/米, 90像素/米, 灰度256, 15mm宽FPCB, DC 12V, 24.0w/m,
  • 24) 外置IC, 12V-3灯1控: WS2811/UCS1903-5050-RGB, 30灯/米, 10像素/米, 灰度256, 10mm宽FPCB, DC 12V, 8.0w/m,
  • 25) 外置IC, 12V-3灯1控: WS2811/UCS1903-5050-RGB, 48灯/米, 16像素/米, 灰度256, 10mm宽FPCB, DC 12V, 12.0w/m,
  • 26) 外置IC, 12V-3灯1控: WS2811/UCS1903-5050-RGB, 60灯/米, 20像素/米, 灰度256, 10mm宽FPCB, DC 12V, 14.4w/m,
  • 27) 外置IC, 24V-6灯1控: WS2811/UCS1903-5050-RGB, 48灯/米, 08像素/米, 灰度256, 10mm宽FPCB, DC 24V, 12.0w/m,
  • 28) 外置IC, 24V-6灯1控: WS2811/UCS1903-5050-RGB, 60灯/米, 10像素/米, 灰度256, 10mm宽FPCB, DC 24V, 14.4w/m,
  • >>> * GS8205, GS8206, TM1814, TM1914等幻彩软灯带可以免控制器点亮,内置33种效果
  • 29) 外置IC, 12V-3灯1控: GS8205-5050-RGB幻彩软灯带 , 60灯/米, 20像素/米, 灰度256, 10mm宽FPCB, DC 12V, 14.4w/m,
  • 30) 外置IC, 12V-3灯1控: TM1814-5050-RGBW幻彩软灯带 , 60灯/米, 20像素/米, 灰度256, 10mm宽FPCB, DC 12V, 14.4w/m,
  • 31) 外置IC, 24V-6灯1控: TM1814-5050-RGBW幻彩软灯带 , 60灯/米, 10像素/米, 灰度256, 10mm宽FPCB, DC 24V, 14.4w/m,
  • 32) 内置IC, 单点单控, 侧发光: SK6812-4020-RGB幻彩灯带, 60灯/米, 60像素/米, 灰度256, 8mm宽FPCB, DC 5V, 18.0w/m,
  • 33) 内置IC, 单点单控, 侧发光: SK6812-4020-RGB幻彩灯带, 120灯/米, 120像素/米, 灰度256, 8mm宽FPCB, DC 5V, 36.0w/m,
  • 34) 外置IC, 3灯1控, 侧发光: WS2811/UCS1903-020-RGB, 60灯/米, 60像素/米, 灰度256, 8mm宽FPCB, DC 12V, 14.4w/m,

断点续传灯带:双数据SPI信号幻彩灯带

  • GS8205, GS8206, TM1814, TM1914等幻彩软灯带可以免控制器点亮,内置33种效果
  • 01) 内置IC, 单点单控: WS2813/SK6813/CS2803-5050-RGB幻彩软灯带, 30灯/米, 30像素/米, 10mm宽FPCB, DC 5V, 9.0w/m,
  • 02) 内置IC, 单点单控: WS2813/SK6813/CS2803-5050-RGB幻彩软灯带, 60灯/米, 60像素/米, 10mm宽FPCB, DC 5V, 18.0w/m,
  • 03) 内置IC, 单点单控: WS2815/CS8812-5050-RGB幻彩软灯带, 30灯/米, 30像素/米, 10mm宽FPCB, DC 12V, 7.2w/m,
  • 04) 内置IC, 单点单控: WS2815/CS8812-5050-RGB幻彩软灯带, 60灯/米, 60像素/米, 10mm宽FPCB, DC 12V, 14.4w/m,
  • 05) 外置IC, 单点单控: CS8208-5050-RGB幻彩软灯带, 48灯/米, 48像素/米, 10mm宽FPCB, DC 12V, 11.5w/m,
  • 06) 外置IC, 单点单控: CS8208-5050-RGB幻彩软灯带, 60灯/米, 60像素/米, 10mm宽FPCB, DC 12V, 14.4w/m,
  • 07) 外置IC, 12V-3灯1控: GS8206/TM1914/WS2818-5050-RGBW, 30灯/米, 10像素/米, 10mm宽FPCB, DC 12V, 7.2w/m,
  • 08) 外置IC, 12V-3灯1控: GS8206/TM1914/WS2818-5050-RGBW, 60灯/米, 20像素/米, 10mm宽FPCB, DC 12V, 14.4w/m,
  • 09) 外置IC, 24V-6灯1控: GS8206/TM1914/WS2818-5050-RGBW, 60灯/米, 10像素/米, 10mm宽FPCB, DC 12V, 14.4w/m,

时钟同步串联信号灯带:双SPI信号,1数据线,1时钟线

  • 01) 内置IC, 单点单控: APA102/SK9822-5050-RGB幻彩软灯带, 30灯/米, 30像素/米, 灰度256, 10mm宽FPCB, DC 5V, 9.0w/m,
  • 02) 内置IC, 单点单控: APA102/SK9822-5050-RGB幻彩软灯带, 60灯/米, 60像素/米, 灰度256, 10mm宽FPCB, DC 5V, 18.0w/m,
  • 03) 内置IC, 单点单控: APA102/SK9822-5050-RGB幻彩软灯带, 144灯/米, 144像素/米, 12mm宽FPCB, DC 5V, 43.2w/m,
  • 04) 外置IC, 单点单控: WS2801-5050-RGB幻彩软灯带, 32灯/米, 32像素/米, 灰度256, 12mm宽FPCB, DC 5V, 9.6w/m,

DMX512并联信号断点续传灯带:4线和5线幻彩灯带

  • 01) 外置IC, 12V-3灯1控: DMX512-UCS512B3-5050-RGB幻彩软灯带, 60灯/米, 20像素/米, 10mm宽FPCB, DC 12V, 14.4w/m,
  • 02) 外置IC, 24V-6灯1控: DMX512-UCS512B3-5050-RGB幻彩软灯带, 72灯/米, 12像素/米, 10mm宽FPCB, DC 24V, 17.2w/m,
  • 03) 外置IC, 5V-1灯1控: DMX512-UCS512C4-5050-RGB幻彩软灯带, 36灯/米, 36像素/米, 12mm宽FPCB, DC 5V, 14.4w/m,
  • 04) 外置IC, 5V-1灯1控: DMX512-UCS512C4-5050-RGBW幻彩软灯带, 32灯/米, 32像素/米, 12mm宽FPCB, DC 5V, 9.6w/m,
  • 05) 外置IC, 12V-3灯1控: DMX512-UCS512C4-5050-RGB幻彩软灯带, 30灯/米, 10像素/米, 12mm宽FPCB, DC 12V, 7.2w/m,
  • 06) 外置IC, 24V-6灯1控: DMX512-UCS512C4-5050-RGB幻彩软灯带, 48灯/米, 8像素/米, 12mm宽FPCB, DC 24V, 12.0w/m,
  • 07) 外置IC, 24V-6灯1控: DMX512-UCS512C4-5050-RGB幻彩软灯带, 60灯/米, 10像素/米, 12mm宽FPCB, DC 24V, 14.4w/m,
  • 08) 内置IC, 24V-1灯1控: DMX512-UCS512A1-5050-RGB幻彩软灯带, 60灯/米, 60像素/米, 10mm宽FPCB, DC 24V, 14.4w/m,

幻彩软屏/全彩显示屏/小圆板/小灯板:

  • 1) P4-APA102-2020-RGB-全彩软屏, 尺寸16×16(cm), 40×40=1600像素/片, 灰度256, DC 5V, 480w/pcs,
  • 2) P6-SK6805-2427-RGB-全彩软屏, 尺寸20×20(cm), 32×32=1024像素/片, 灰度256, DC 5V, 76.8w/pcs,
  • 3) P10-SK6812/WS2812-5050-RGB-全彩软屏, 尺寸8×8(cm), 8×8=64像素/片, 灰度256, DC 5V, 19.2w/pcs,
  • 4) P10-SK6812/WS2812-5050-RGB-全彩软屏, 尺寸8×32(cm), 8×32=256像素/片, 灰度256, DC 5V, 76.0w/pcs,
  • 5) P10-SK6812/WS2812-5050-RGB-全彩软屏, 尺寸16×16(cm), 16×16=256像素/片, 灰度256, DC 5V, 76.0w/pcs,
  • 6) P10-SK6812/WS2812-5050-RGB-全彩软屏, 尺寸30×22(cm), 30×22=660像素/片, 灰度256, DC 5V, 198.0w/pcs,
Back To Top